【地図でわかる】利根川水系流れる群馬県みなかみ町の「みなかみ18湯」
新潟県と群馬県利根郡みなかみ町の境目にある大水上山を水源とする利根川が流れる群馬県みなかみ町。
群馬県みなかみ町を流れる利根川の本流支流に沿って、まちなかには温泉が点在します。その温泉数が18であることから、「みなかみ18湯」と言われています。
群馬県みなかみ町にある18の温泉「みなかみ18湯」を地図で確認できるようにしました。
(おおまかな場所にポインタを掲載しています。観光協会サイト、公式サイトでご確認ください。)
| 温泉 | 泉質 | 近くの川 |
| 上牧温泉 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 | 利根川 |
| 水上温泉 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | 利根川 |
| うのせ温泉 | 単純温泉 | 利根川 |
| 向山温泉 | アルカリ性単純泉(アルカリ性低張性低温泉) | 利根川 |
| 上の原温泉 | アルカリ性単純硫黄温泉(低張性アルカリ性高温泉) | 利根川 |
| 奈女沢温泉 | メタケイ酸含有、含ラジウム石膏泉(硫酸塩泉) | 利根川 |
| 月夜野温泉 | アルカリ性単純温泉 | 利根川 |
| 猿ヶ京温泉 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉(弱アルカリ性低張性高温泉) | 赤谷川 |
| 湯宿温泉 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉 | 赤谷川 |
| 赤岩温泉 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉 | 赤谷川 |
| 高原千葉村温泉 | 含硫黄・カルシウム・硫酸塩温泉 | 赤谷川 |
| 川古温泉 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | 赤谷川 |
| 湯ノ小屋温泉 | 単純温泉 | 湯ノ小屋沢川 |
| 湯桧曽温泉 | アルカリ性単純温泉 | 湯檜曽川 |
| 谷川温泉 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | 谷川 |
| 宝川温泉 | 単純温泉 | 宝川 |
| 真沢温泉 | アルカリ性単純温泉 | 真沢川 |
| 法師温泉 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | 法師ノ沢 |
